The other day, as usual, was radio-ing all the way to work, except that just the channel being turned to OneFM!
Surprisingly, this song '那些年' caught my attention and it come together with a movie (You Are The Apple Of My Eye) that will be released in M'sia cinema starting from TODAY!
And based on Twentieth Century Fox Film HK Facebook Note, "You Are The Apple Of My Eye" has set a whole new record in becoming the best selling movie in a mere 18 days, surpassing Sex and Zen 3D!
This is a comparison of the top 3 Mandarin movies in 2011 in HK's Box Office
Movie | Box Office | No. of Days in Theatres |
---|---|---|
You Are The Apple Of My Eye (那些年,我們一起追的女孩) | HK$42,235,426 | (**until 6 Nov) 公映18天 |
Sex and Zen 3D (3D玉蒲團之極樂寶鑑) | HK$41,078,280 | 公映118天 |
I Love Hong Kong (我愛香港) | HK$26,688,278 |
In addition, You Are The Apple Of My Eye ranks number 4 in Hong Kong's Box Office 2011 and judging from its current stance, the possibility of setting another new record is absolutely imaginable.
Movie | >>Box Office | >>No. of Days in Theatres |
---|---|---|
Transformers: Dark of the Moon (變形金剛3:黑月降臨) | HK$84,703,797 | 公映85天 |
Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 (哈利波特:死神的聖物 2) | HK$76,785,999 | 公映77天 |
Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides (加勒比海盜:魔盜狂潮) | HK$45,506,109 | |
You Are The Apple Of My Eye (那些年,我們一起追的女孩) | HK$42,235,426 (**until 6 Nov) |
So, what do you think?
I'm wondering what will be the rating in Malaysian's market for this film.
I can't wait to watch this movie! Anyone want to date me for this? Teehee~
The song that can make you recalled of your so called first love / puppy love or whatsoever love you can name it.
P/s: Thanks to HTML code!
No comments:
Post a Comment